JGA高速电机,轴端为外锥+螺母的方式连接。刚度高,扭矩大。
该系列高速电机须外置变频调速电源。 电机冷却方式:水冷。
JGA系列高速电机型号及相应参数如下表:
型 号 |
最高转速(r/min) |
电 机 参 数 |
外 型 尺 寸 |
冷却方法 |
||||||||
功率(kW) | 电压(V) | 频率(HZ) | 电流(A) | D | D1 | D2 | D3 N-d | L | L1 | |||
JGA-48/0.25 | 40000 | 0.25 | 75 | 666 | 2 | 48 | 11 | 70 | 59 4-4 | 120 | 54 | 水冷 |
JGA-62/0.75 | 30000 | 0.75 | 220 | 500 | 2 | 62 | 14 | 94 | 76 4-6 | 155 | 60 | 水冷 |
JGA-85/1.5 | 24000 | 1.5 | 220 | 400 | 4 | 85 | 19 | 126 | 104 4-6 | 190 | 72 | 水冷 |
JGA-110/3.0 | 21000 | 3.0 | 380 | 350 | 5 | 110 | 24 | 160 | 134 4-8 | 210 | 86 | 水冷 |
LGA-126/4.2 | 18000 | 4.2 | 380 | 300 | 6.5 | 126 | 24 | 184 | 158 4-8 | 240 | 90 | 水冷 |
JGA-140/5.5 | 15000 | 5.5 | 380 | 250 | 9 | 140 | 24 | 200 | 170 4-8 | 240 | 90 | 水冷 |
JGA-164/7.5 | 13000 | 7.5 | 380 | 220 | 12 | 164 | 28 | 230 | 194 6-10 | 265 | 100 | 水冷 |
JGA-164/10 | 12000 | 10 | 380 | 200 | 17 | 164 | 32 | 240 | 194 6-10 | 350 | 120 | 水冷 |
JGA-200/13.5 | 10000 | 13.5 | 380 | 166 | 22 | 200 | 38 | 280 | 240 6-12 | 370 | 135 | 水冷 |
JGA-218/18.5 | 9000 | 18.5 | 380 | 150 | 30 | 218 | 42 | 300 | 254 6-12 | 395 | 150 | 水冷 |
JGA-245/22 | 9000 | 22 | 380 | 150 | 36 | 245 | 52 | 340 | 300 6-12 | 420 | 190 | 水冷 |
关于高速电主轴
高速电主轴运转速度是通过变频器的驱动来实现的。
您可以自己选用变频器,当然也可以将这项工作交由我们来为您代劳,我们将为您匹配好变频器的参数和主轴参数,减少您的麻烦。
关于选型
选购主轴时,请告知我们:你在我们网上所选用的主轴型号;
或者告诉我们主轴的相关参数,比如:主轴工作电压、主轴的外径、主轴的功率、主轴的转速、主轴的轴端连接、主轴的冷却方式(水冷/自冷/风冷)等,我们将为您推荐最合适的产品。
关于包装及运输方式
您所选购的主轴将用高密度的泡沫箱及纸箱包装。主轴将在您款到的当日通过快递公司发出,(定制的主轴除外);快递不能到达地区,另行商议运输方式。
关于保期
新购主轴,轴承保半年,其余保一年。需要注意的是:人为因素(比如进粉、进液)不在保修范围。
联系人:季良 13921738688